CONTROLE FINANCEIRO FAMILIAR
Gondek Family Finance
Entradas, despesas, contas recorrentes e comprovantes.
01/11/2026
Adicionar entrada ou despesa
Escolha o aplicativo, conta ou categoria e anexe um comprovante opcional.
Contas e pagamentos recorrentes
Aluguel, Council Tax, internet, seguros e outros pagamentos programados.
| Conta | Valor | Frequência | Próximo vencimento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUAContas | £ 159.00 | Mensal | 01/11/2026 | |
| concil taxContas | £ 250.00 | Mensal | 11/11/2026 | |
| MokkaContas | £ 190.00 | Semanal | 22/11/2026 | |
| AluguelContas | £ 1,900.00 | Mensal | 01/12/2026 |
Resumo deste mês
11/2026 — totais separados por moeda.
Despesas · GBP£ 20.75
Movimentações recentes
Até 300 registros.
| Data | Descrição / categoria | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Deliveroo — Mc | Despesa | −£ 20.75 | |
| 31/10/2026 | Outras despesas — Dívida do Guilherme | Despesa | −£ 145.00 | |
| 31/10/2026 | Contas — Mokka | Despesa | −£ 190.00 | |
| 31/10/2026 | Deliveroo — Trabalho | Entrada | +£ 13.00 | |
| 31/10/2026 | Deliveroo — Benefício + trabalho | Entrada | +£ 700.00 | |
| 31/10/2026 | Mercado — delivery | Despesa | −£ 37.36 | |
| 31/10/2026 | seguro | Entrada | +£ 29.00 |
Taxa de conversão
Informe quantos reais equivalem a £1.